装備オプション、上位陣はオプ変終わってるだろうし、各血盟にオプション警察が巡回していることかと思います。でも改めて、どこになんのオプションをつけていくのが最適なのか考察してみる。
Contents
武器オプション
つけられるオプションは以下。
武器 |
物理攻撃力 / 2,153 |
魔法攻撃力 / 2,045(2,153) |
貫通 / 1,743 |
クリティカル / 3,705 |
クリティカルダメージ増加率 / 20.36% |
命中 / 2,081 |
防御無視ダメージ |
攻撃速度の増加率 / 14.40% |
HP吸収率 / 1.17% |
経験値獲得量の増加率 / 5.40% |
アデナ獲得量の増加率 / 5.40% |
武器につけるべきオプション
- 物理攻撃力・魔法攻撃力
- クリティカル・クリティカルダメージ増加率
- 攻撃速度の増加
マストなのはこの辺ですかね?
覚醒ランダムオプション
物理攻撃力の増加率 | 0.16%〜0.80% |
魔法攻撃力の増加率 | 0.16%〜0.80% |
回避の増加率 | 0.52%〜2.60% |
命中の増加率 | 0.52%〜2.60% |
経験値獲得量の増加率 | 0.66%〜3.30% |
アデナ獲得量の増加率 | 0.66%〜3.30% |
つけたいのは「物理か魔法の攻撃力0.80%」ですかねー。刻印職とかヒーラーは回避がいいのかな?
物理職と魔職でも違うし、前衛か後衛かでも違うかもですが、この中から自分のポジションにあったものをつけるのがいい気がします。
狩り装備などは経験値獲得増加やアデナ獲得増加があってもいいですね。
余裕があるなら暖炉用・採集用があってもいいと思います。
防具オプション
横スクロールできます▼
ヘルム | アーマー | グローブ | ブーツ |
物理防御力 1,929 | 物理防御力 2,893 | 物理攻撃力 718 | 物理攻撃力 646(718) |
魔法防御力 1,929 | 魔法防御力 2,893 | 魔法攻撃力 718 | 魔法攻撃力 718 |
最大HP 648 | 最大HP 1,166 | 最大HP 648 | 最大HP 648 |
最大MP 583(648) | 最大MP 1,166 | 最大MP 583(648) | 最大MP (648) |
HP回復量 (1193) | 弾力 775 | 弾力 1,377 | |
MP回復量 1193 | 回避 1,460 | 回避 1,460 | 回避 2,920 |
貫通 646 | 貫通 1,291 | ||
回避 1,460 | 移動速度増加率 4.80% | 移動速度増加率 9.60% | |
固定ダメージ減少 17 | 固定ダメージ減少 31 | 防御無視ダメージ 12 | 攻撃速度の増加率 4.80% |
状態異常の抵抗率 4% | 消費MP減少率 5.40% | 消費MP減少率 (5.40%) | |
HP吸収率 0.39% | スキルクールタイム短縮 0.67% | スキルクールタイム短縮 0.67% | |
経験値獲得量の増加率 2% | 経験値獲得量の増加率 2% | 経験値獲得量の増加率 2% | 経験値獲得量の増加率 2% |
アデナ獲得量の増加率 2% | アデナ獲得量の増加率 2% | アデナ獲得量の増加率 2% | アデナ獲得量の増加率 2% |
防具につけるべきオプション
- 物理防御力・魔法防御力
- 移動速度増加率
- 攻撃速度増加率
- 状態異常抵抗率
覚醒ランダムオプション
横スクロールできます▼
ヘルム | アーマー | グローブ | ブーツ |
---|---|---|---|
物理攻撃力の増加率 0.16%〜0.80% | 物理攻撃力の増加率 0.16%〜0.80% | ||
魔法攻撃力の増加率 0.16%〜0.80% | 魔法攻撃力の増加率 0.16%〜0.80% | ||
物理防御力の増加率 0.20%〜1% | 物理防御力の増加率 0.20%〜1% | 物理防御力の増加率 0.20%〜1% | |
魔法防御力の増加率 0.20%〜1% | 魔法防御力の増加率 0.20%〜1% | 魔法防御力の増加率 0.20%〜1% | |
命中の増加率 0.40%〜2% | 命中の増加率 0.40%〜2% | 命中の増加率 0.40%〜2% | |
回避の増加率 0.40%〜2% | 回避の増加率 0.40%〜2% | 回避の増加率 0.40%〜2% | |
最大HP増加率 0.16%〜0.80% | 最大HP増加率 0.16%〜0.80% | 最大HP増加率 0.16%〜0.80% | |
最大MP増加率 0.16%〜0.80% | 最大MP増加率 0.16%〜0.80% | 最大MP増加率 0.16%〜0.80% | |
経験値獲得量の増加率 0.50%〜2.50% | 経験値獲得量の増加率 0.50%〜2.50% | 経験値獲得量の増加率 0.50%〜2.50% | |
アデナ獲得量の増加率 0.50%〜2.50% | アデナ獲得量の増加率 0.50%〜2.50% | アデナ獲得量の増加率 0.50%〜2.50% |
まぁ、役割によってですが、攻撃か防御かHPあたりですかねー。
大事なのはこの辺のはず!
たびたびですが、職とかにもよるので一概に言えないけど、最近だと「攻撃速度・移動速度・状態異常抵抗」はどれも大事ですよね。
特に刻印とかする人は「状態異常抵抗」は入れておきたいところですね。
装飾品オプション
横スクロールできます▼
ネックレス | イヤリング | リング |
物理防御力 771 | 物理攻撃力 718 | |
魔法防御力 771 | 魔法攻撃力 718 | |
最大HP (648) | 最大HP 648 | 最大HP (648) |
最大MP 648 | 最大MP (648) | 最大MP 648 |
HP回復量 954(1,193) | HP回復量 1,193 | HP回復量 954(1,193) |
MP回復量 1,193 | MP回復量 1,193 | MP回復量 623(1,193) |
弾力 775 | 貫通 549 | 弾力 775 |
クリティカル抵抗 1,528 | クリティカル抵抗 1,310 | クリティカル抵抗 1,310 |
固定ダメージ減少 3 | 移動速度増加率 4.80% | クリティカル 1,235 |
スキルクールタイム短縮 0.67% | クリティカルダメージ増加率 6.79% | |
命中 657 | 命中 584 | 命中 1,533 |
攻撃速度の増加率 4.80% | 消費MP減少率 6% | 防御無視ダメージ 10 |
状態異常の抵抗率 3.60%(4%) | 状態異常の抵抗率 4% | 状態異常の抵抗率 4% |
HP吸収率 0.35%(0.39%) | HP吸収率 0.39% | HP吸収率 0.39% |
経験値獲得量の増加率 2% | 経験値獲得量の増加率 2% | 経験値獲得量の増加率 2% |
アデナ獲得量増加率 2% | アデナ獲得量増加率 2% | アデナ獲得量増加率 2% |
装飾品につけるべきオプション
- 状態異常抵抗
- スキルクールタイム短縮
- 攻撃速度の増加
- 移動速度の増加
- クリティカル・クリティカルダメージ増加・クリティカル抵抗
多分こんな感じ。
あとは職によってHP回復量やMP回復量とか最大HP、攻撃防御などつけてもいいかもしれないですね。
暴れろオプション警察!!