このページは常に最新情報になります。即時更新です。
公式が出したデータを元に、簡易的に戦闘力や情報へアクセスするためのページです。
順位 | ブロック | 血盟 | サーバー | 30人戦闘力 |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | cloudnine | セレシン | 505,376,951 |
2 | B1 | Nero. | イアナ | 497,118,916 |
3 | C1 | SEVENS | セレシン | 487,948,950 |
4 | D1 | ぱんどら. | トール | 482,728,255 |
5 | D2 | BL00DSWEEPER | トール | 475,166,126 |
6 | B2 | NOISEMAKER | トール | 472,998,157 |
7 | C2 | GladioIus | スローン | 459,116,138 |
8 | B1 | Engage. | カーディア | 457,816,021 |
9 | D2 | BEYOND | エルフィナ | 455,905,165 |
10 | A2 | Alicezation | セレシン | 453,537,834 |
11 | D1 | LapisLazuli | セレシン | 448,741,510 |
12 | D1 | LibertE | タルカイ | 445,383,128 |
13 | D2 | Nectar | スローン | 444,554,196 |
14 | B2 | Messiah | トール | 444,414,897 |
15 | A2 | ReBirth | トール | 438,759,706 |
16 | B1 | GARDEN | イアナ | 437,481,937 |
17 | D1 | ういーくえんど | トール | 436,363,402 |
18 | B2 | ニャンパクト | カーディア | 430,445,104 |
19 | B2 | GROG | タルカイ | 426,043,992 |
20 | C2 | OverEasy | スローン | 424,751,241 |
21 | A1 | まいあーる | カーディア | 423,838,358 |
22 | B1 | xFOXHOUNDx | タルカイ | 422,965,440 |
23 | A1 | Garden | エルカーディア | 421,350,291 |
24 | D1 | 7down8upper | タルカイ | 413,294,859 |
25 | A2 | Campanella | イアナ | 413,091,373 |
26 | A1 | Oxalis | ケンオーウェン | 411,274,862 |
27 | C1 | GoeticDemon | トール | 408,636,717 |
28 | A2 | Laurel | フェイシャル | 408,121,640 |
29 | A1 | シド | イアナ | 406,018,654 |
30 | C1 | 反王親衛隊(甲) | スローン | 405,683,870 |
31 | A2 | ElanDoII | セレシン | 397,275,761 |
32 | A2 | piko帝国 | エリキア | 396,715,513 |
33 | B1 | なんJリネレボ部 | セレシン | 396,658,958 |
34 | B2 | Cognoscenti | トール | 388,535,737 |
35 | A1 | 琥珀 | セレシン | 388,461,447 |
36 | C2 | BMKHN | スローン | 388,292,870 |
37 | D1 | Bravery. | ケンオーウェン | 387,845,818 |
38 | D2 | シルバイン | スローン | 387,748,637 |
39 | B1 | AVALON | カーディア | 387,533,818 |
40 | A2 | 葵蒼梟の福音 | セレシン | 387,355,895 |
41 | B1 | にゃんぱす | タルカイ | 387,249,209 |
42 | C2 | Arche | イアナ | 385,005,987 |
43 | D1 | Donald | トール | 384,459,854 |
44 | C1 | 戦場の勇者 | ケンオーウェン | 381,543,516 |
45 | A1 | Valencia | セレシン | 381,288,608 |
46 | C1 | ーLー | セレシン | 380,424,270 |
47 | A1 | Noel | フェイシャル | 379,565,076 |
48 | C1 | ぴーす | フェイシャル | 379,063,217 |
49 | C2 | TearsLapis | セレシン | 377,899,941 |
50 | C2 | DeathGaze | ケンオーウェン | 377,712,270 |
51 | B2 | lily | リトラ | 376,775,666 |
52 | D2 | EasyGame | カーディア | 376,304,049 |
53 | D2 | かげろう | スローン | 374,984,801 |
54 | C1 | Daydream | エルフィナ | 374,103,182 |
55 | C2 | HemsFamiliar | トール | 373,995,716 |
56 | D1 | Loki | セレシン | 373,343,032 |
57 | D1 | Spirit | カーディア | 373,084,358 |
58 | B2 | ナイトクロウ# | タルカイ | 372,755,855 |
59 | B2 | MEVIUS | タルカイ | 372,019,154 |
60 | B1 | EndlessHeart | カーディア | 371,514,307 |
61 | A1 | 殺戮と晩餐の会 | スローン | 370,835,344 |
62 | B1 | 月華星彩 | スローン | 369,998,883 |
63 | C2 | Colors | カーディア | 369,731,909 |
64 | B2 | 銀河系軍団 | フェイシャル | 369,519,729 |
65 | C2 | Valiantly | エルカーディア | 367,718,666 |
66 | B2 | 税込2440円 | リトラ | 367,060,671 |
67 | D1 | NexuS卍9 | リトラ | 366,593,630 |
68 | D2 | ouroboros | タルカイ | 364,973,564 |
69 | A2 | NEXUS | ケンオーウェン | 364,804,302 |
70 | A2 | LonoLico | カーディア | 363,688,508 |
71 | D1 | Medley | セレシン | 363,147,205 |
72 | B2 | ALLBLUE | トール | 361,445,478 |
73 | A2 | 國立戦略術研究所 | カーディア | 359,926,719 |
74 | C1 | TRIPLECROWN | エリキア | 358,817,939 |
75 | C2 | Valhalla | タルカイ | 358,177,287 |
76 | A2 | 不羈の旅団 | イアナ | 357,233,974 |
77 | A2 | おかあさんと一緒 | セレシン | 355,553,424 |
78 | C1 | 水族館@ | カーディア | 355,442,793 |
79 | A1 | レッドウルフ | エルフィナ | 354,046,295 |
80 | B2 | CARRACK | カーディア | 353,026,811 |
81 | D2 | 冥夜の守人 | トール | 352,967,107 |
82 | D1 | エンジェル本店 | フェイシャル | 350,641,870 |
83 | D2 | Re:Birth | カーディア | 347,909,716 |
84 | D2 | 殺戮フレンズ漆 | エルフィナ | 347,840,812 |
85 | A1 | りね物語 | イアナ | 347,825,126 |
86 | B1 | RE:BORN | スローン | 347,583,052 |
87 | D2 | ダルサピーク | タルカイ | 345,821,782 |
88 | A1 | AquaNullius | ケンオーウェン | 345,383,231 |
89 | C2 | DCMkahma | セレシン | 344,569,794 |
90 | B1 | Picaresque | スローン | 343,710,725 |
91 | C1 | EMPEROR | リトラ | 343,433,055 |
92 | C1 | R0WERS | カーディア | 342,731,156 |
93 | B2 | ー世界樹の葉ー | トール | 342,030,003 |
94 | A2 | Hare*Lin | カーディア | 342,010,553 |
95 | D2 | 馬肉専門店うまお | スローン | 340,421,107 |
96 | A2 | Barusu | トール | 339,385,505 |
97 | C2 | 闇の帝王軍 | エルフィナ | 339,204,626 |
98 | A2 | ActRise | セレシン | 338,852,211 |
99 | C2 | Offshore | エルカーディア | 338,213,085 |
100 | D2 | Noah | エルフィナ | 332,105,730 |
101 | C1 | あいんつばい | トール | 331,541,360 |
102 | C1 | Freedom | エルカーディア | 330,430,921 |
103 | B1 | Artemis | リトラ | 327,937,330 |
104 | C2 | vesper | カーディア | 325,383,400 |
105 | D2 | 神話 | セレシン | 324,827,455 |
106 | B2 | ぽかぽか | フェイシャル | 323,994,641 |
107 | C1 | たまごシェルター | イアナ | 323,214,114 |
108 | B1 | QueeensCrown | イアナ | 323,024,599 |
109 | C2 | FLEUR | イアナ | 322,047,355 |
110 | B1 | LaVieenDoll | フェイシャル | 321,217,523 |
111 | B1 | 無言の戦士 | イアナ | 320,707,049 |
112 | D2 | いかすみびあんこ | スローン | 320,211,632 |
113 | A1 | Halloween | エリキア | 319,749,166 |
114 | A1 | [e+s] | エルカーディア | 319,445,609 |
115 | C1 | JanneDaArc | イアナ | 318,935,031 |
116 | C1 | 無所属 | セレシン | 318,009,432 |
117 | B1 | TrustFam | タルカイ | 317,489,590 |
118 | B2 | Hrathnir | ケンオーウェン | 316,008,964 |
119 | D1 | BITTER | タルカイ | 315,870,903 |
120 | D1 | ポテンシャル0 | ケンオーウェン | 315,187,798 |
121 | B2 | アリアハンの勇者 | タルカイ | 314,178,596 |
122 | A1 | SINoDoLL | トール | 314,072,798 |
123 | D1 | straycat | エルカーディア | 313,714,615 |
124 | A2 | Legend | スローン | 313,681,532 |
125 | C2 | きんぐ*ぎどら | エルフィナ | 312,950,820 |
126 | D1 | Drankards | フェイシャル | 311,296,858 |
127 | D2 | 紅の豚 | エルカーディア | 309,891,442 |
128 | A1 | 白梟の宿屋 | フェイシャル | 309,703,857 |
Aブロック - 1
cloudnine / 戦闘力:0 セレシン ランク:1 勝敗:lose ブロック:1 | VS | 殺戮と晩餐の会 / 戦闘力:0 スローン ランク:61 勝敗:lose ブロック:2 |
Oxalis / 戦闘力:3,330,350,497 ケンオーウェン ランク:26 勝敗:lose ブロック:3 | VS | りね物語 / 戦闘力:0 イアナ ランク:85 勝敗:lose ブロック:4 |
AquaNullius / 戦闘力:7,400,223,213 ケンオーウェン ランク:88 勝敗:lose ブロック:5 | VS | レッドウルフ / 戦闘力:0 エルフィナ ランク:79 勝敗:lose ブロック:6 |
Noel / 戦闘力:2,389,055,457 フェイシャル ランク:47 勝敗:lose ブロック:7 | VS | 白梟の宿屋 / 戦闘力:12,248,266,681 フェイシャル ランク:128 勝敗:lose ブロック:8 |
SINoDoLL / 戦闘力:0 トール ランク:122 勝敗:lose ブロック:9 | VS | まいあーる / 戦闘力:0 カーディア ランク:21 勝敗:lose ブロック:10 |
琥珀 / 戦闘力:24,436,424,764 セレシン ランク:35 勝敗:lose ブロック:11 | VS | Halloween / 戦闘力:0 エリキア ランク:113 勝敗:lose ブロック:12 |
Valencia / 戦闘力:0 セレシン ランク:45 勝敗:lose ブロック:13 | VS | シド / 戦闘力:3,773,083,634 イアナ ランク:29 勝敗:lose ブロック:14 |
Garden / 戦闘力:0 エルカーディア ランク:23 勝敗:lose ブロック:15 | VS | [e+s] / 戦闘力:4,970,142,494 エルカーディア ランク:114 勝敗:lose ブロック:16 |
Aブロック - 2
Hare*Lin / 戦闘力:5,976,917,611 カーディア ランク:94 勝敗:lose ブロック:17 | VS | Legend / 戦闘力:1,095,377,834 スローン ランク:124 勝敗:lose ブロック:18 |
Laurel / 戦闘力:1,447,342,301 フェイシャル ランク:28 勝敗:lose ブロック:19 | VS | ActRise / 戦闘力:0 セレシン ランク:98 勝敗:lose ブロック:20 |
ElanDoII / 戦闘力:0 セレシン ランク:31 勝敗:lose ブロック:21 | VS | 國立戦略術研究所 / 戦闘力:0 カーディア ランク:73 勝敗:lose ブロック:22 |
NEXUS / 戦闘力:6,536,775,272 ケンオーウェン ランク:69 勝敗:lose ブロック:23 | VS | Alicezation / 戦闘力:3,465,088,821 セレシン ランク:10 勝敗:lose ブロック:24 |
ReBirth / 戦闘力:0 トール ランク:15 勝敗:lose ブロック:25 | VS | LonoLico / 戦闘力:0 カーディア ランク:70 勝敗:lose ブロック:26 |
Campanella / 戦闘力:36,606,244,704 イアナ ランク:25 勝敗:lose ブロック:27 | VS | おかあさんと一緒 / 戦闘力:0 セレシン ランク:77 勝敗:lose ブロック:28 |
piko帝国 / 戦闘力:2,592,258,909 エリキア ランク:32 勝敗:lose ブロック:29 | VS | Barusu / 戦闘力:0 トール ランク:96 勝敗:lose ブロック:30 |
葵蒼梟の福音 / 戦闘力:0 セレシン ランク:40 勝敗:lose ブロック:31 | VS | 不羈の旅団 / 戦闘力:0 イアナ ランク:76 勝敗:lose ブロック:32 |
Bブロック - 1
Nero. / 戦闘力:0 イアナ ランク:2 勝敗:win ブロック:1 | VS | Picaresque / 戦闘力:0 スローン ランク:90 勝敗:lose ブロック:2 |
---|---|---|
月華星彩 / 戦闘力:22,294,780,148 スローン ランク:62 勝敗:lose ブロック:3 | VS | RE:BORN / 戦闘力:0 スローン ランク:86 勝敗:lose ブロック:4 |
無言の戦士 / 戦闘力:8,140,367,399 イアナ ランク:111 勝敗:lose ブロック:5 | VS | にゃんぱす / 戦闘力:23,946,439,013 タルカイ ランク:41 勝敗:lose ブロック:6 |
Engage. / 戦闘力:0 カーディア ランク:8 勝敗:lose ブロック:7 | VS | xFOXHOUNDx / 戦闘力:1,159,161,048 タルカイ ランク:22 勝敗:lose ブロック:8 |
EndlessHeart / 戦闘力:6,958,109,904 カーディア ランク:60 勝敗:lose ブロック:9 | VS | GARDEN / 戦闘力:0 イアナ ランク:16 勝敗:lose ブロック:10 |
なんJリネレボ部 / 戦闘力:0 セレシン ランク:33 勝敗:lose ブロック:11 | VS | Artemis / 戦闘力:14,370,789,556 リトラ ランク:103 勝敗:lose ブロック:12 |
TrustFam / 戦闘力:6,790,337,438 タルカイ ランク:117 勝敗:lose ブロック:13 | VS | AVALON / 戦闘力:0 カーディア ランク:39 勝敗:lose ブロック:14 |
QueeensCrown / 戦闘力:0 イアナ ランク:108 勝敗:lose ブロック:15 | VS | LaVieenDoll / 戦闘力:8,444,072,579 フェイシャル ランク:110 勝敗:lose ブロック:16 |
Bブロック - 2
Cognoscenti / 戦闘力:0 トール ランク:34 勝敗:lose ブロック:17 | VS | NOISEMAKER / 戦闘力:2,806,936,480 トール ランク:6 勝敗:lose ブロック:18 |
銀河系軍団 / 戦闘力:7,156,509,461 フェイシャル ランク:64 勝敗:lose ブロック:19 | VS | CARRACK / 戦闘力:20,549,826,397 カーディア ランク:80 勝敗:lose ブロック:20 |
ニャンパクト / 戦闘力:0 カーディア ランク:18 勝敗:lose ブロック:21 | VS | Hrathnir / 戦闘力:19,971,287,406 ケンオーウェン ランク:118 勝敗:lose ブロック:22 |
ー世界樹の葉ー / 戦闘力:0 トール ランク:93 勝敗:lose ブロック:23 | VS | アリアハンの勇者 / 戦闘力:0 タルカイ ランク:121 勝敗:lose ブロック:24 |
ALLBLUE / 戦闘力:0 トール ランク:72 勝敗:lose ブロック:25 | VS | ぽかぽか / 戦闘力:0 フェイシャル ランク:106 勝敗:lose ブロック:26 |
ナイトクロウ# / 戦闘力:0 タルカイ ランク:58 勝敗:lose ブロック:27 | VS | lily / 戦闘力:0 リトラ ランク:51 勝敗:lose ブロック:28 |
MEVIUS / 戦闘力:9,159,090,485 タルカイ ランク:59 勝敗:lose ブロック:29 | VS | Messiah / 戦闘力:0 トール ランク:14 勝敗:lose ブロック:30 |
GROG / 戦闘力:0 タルカイ ランク:19 勝敗:lose ブロック:31 | VS | 税込2440円 / 戦闘力:0 リトラ ランク:66 勝敗:lose ブロック:32 |
Cブロック - 1
SEVENS / 戦闘力:0 セレシン ランク:3 勝敗:lose ブロック:1 | VS | Daydream / 戦闘力:4,840,960,520 エルフィナ ランク:54 勝敗:lose ブロック:2 |
EMPEROR / 戦闘力:0 リトラ ランク:91 勝敗:lose ブロック:3 | VS | ーLー / 戦闘力:0 セレシン ランク:46 勝敗:lose ブロック:4 |
JanneDaArc / 戦闘力:10,590,173,085 イアナ ランク:115 勝敗:lose ブロック:5 | VS | Freedom / 戦闘力:0 エルカーディア ランク:102 勝敗:lose ブロック:6 |
TRIPLECROWN / 戦闘力:0 エリキア ランク:74 勝敗:lose ブロック:7 | VS | 反王親衛隊(甲) / 戦闘力:0 スローン ランク:30 勝敗:lose ブロック:8 |
あいんつばい / 戦闘力:0 トール ランク:101 勝敗:lose ブロック:9 | VS | GoeticDemon / 戦闘力:0 トール ランク:27 勝敗:lose ブロック:10 |
戦場の勇者 / 戦闘力:0 ケンオーウェン ランク:44 勝敗:lose ブロック:11 | VS | R0WERS / 戦闘力:0 カーディア ランク:92 勝敗:lose ブロック:12 |
たまごシェルター / 戦闘力:2,725,753,861 イアナ ランク:107 勝敗:lose ブロック:13 | VS | 無所属 / 戦闘力:0 セレシン ランク:116 勝敗:lose ブロック:14 |
ぴーす / 戦闘力:19,137,398,748 フェイシャル ランク:48 勝敗:lose ブロック:15 | VS | 水族館@ / 戦闘力:0 カーディア ランク:78 勝敗:lose ブロック:16 |
Cブロック - 2
Colors / 戦闘力:0 カーディア ランク:63 勝敗:lose ブロック:17 | VS | vesper / 戦闘力:9,703,168,731 カーディア ランク:104 勝敗:lose ブロック:18 |
HemsFamiliar / 戦闘力:0 トール ランク:55 勝敗:lose ブロック:19 | VS | TearsLapis / 戦闘力:0 セレシン ランク:49 勝敗:lose ブロック:20 |
OverEasy / 戦闘力:29,971,723,000 スローン ランク:20 勝敗:lose ブロック:21 | VS | Arche / 戦闘力:0 イアナ ランク:42 勝敗:lose ブロック:22 |
Valhalla / 戦闘力:0 タルカイ ランク:75 勝敗:lose ブロック:23 | VS | DCMkahma / 戦闘力:0 セレシン ランク:89 勝敗:lose ブロック:24 |
きんぐ*ぎどら / 戦闘力:7,241,625,971 エルフィナ ランク:125 勝敗:lose ブロック:25 | VS | Valiantly / 戦闘力:0 エルカーディア ランク:65 勝敗:lose ブロック:26 |
GladioIus / 戦闘力:0 スローン ランク:7 勝敗:lose ブロック:27 | VS | 闇の帝王軍 / 戦闘力:7,300,295,614 エルフィナ ランク:97 勝敗:lose ブロック:28 |
BMKHN / 戦闘力:0 スローン ランク:36 勝敗:lose ブロック:29 | VS | Offshore / 戦闘力:5,750,739,434 エルカーディア ランク:99 勝敗:lose ブロック:30 |
DeathGaze / 戦闘力:0 ケンオーウェン ランク:50 勝敗:lose ブロック:31 | VS | FLEUR / 戦闘力:2,240,576,045 イアナ ランク:109 勝敗:lose ブロック:32 |
Dブロック - 1
ぱんどら. / 戦闘力:0 トール ランク:4 勝敗:lose ブロック:1 | VS | BITTER / 戦闘力:1,559,541,931 タルカイ ランク:119 勝敗:lose ブロック:2 |
ういーくえんど / 戦闘力:0 トール ランク:17 勝敗:lose ブロック:3 | VS | ポテンシャル0 / 戦闘力:20,126,612,328 ケンオーウェン ランク:120 勝敗:lose ブロック:4 |
7down8upper / 戦闘力:1,539,904,866 タルカイ ランク:24 勝敗:lose ブロック:5 | VS | Bravery. / 戦闘力:13,570,947,140 ケンオーウェン ランク:37 勝敗:lose ブロック:6 |
NexuS卍9 / 戦闘力:0 リトラ ランク:67 勝敗:lose ブロック:7 | VS | Drankards / 戦闘力:0 フェイシャル ランク:126 勝敗:lose ブロック:8 |
エンジェル本店 / 戦闘力:0 フェイシャル ランク:82 勝敗:lose ブロック:9 | VS | Spirit / 戦闘力:0 カーディア ランク:57 勝敗:lose ブロック:10 |
Donald / 戦闘力:0 トール ランク:43 勝敗:lose ブロック:11 | VS | straycat / 戦闘力:1,927,557,937 エルカーディア ランク:123 勝敗:lose ブロック:12 |
Loki / 戦闘力:0 セレシン ランク:56 勝敗:lose ブロック:13 | VS | LapisLazuli / 戦闘力:0 セレシン ランク:11 勝敗:lose ブロック:14 |
Medley / 戦闘力:1,534,891,204 セレシン ランク:71 勝敗:lose ブロック:15 | VS | LibertE / 戦闘力:0 タルカイ ランク:12 勝敗:lose ブロック:16 |
Dブロック - 2
ouroboros / 戦闘力:17,782,476,019 タルカイ ランク:68 勝敗:lose ブロック:17 | VS | 馬肉専門店うまお / 戦闘力:24,469,566,468 スローン ランク:95 勝敗:lose ブロック:18 |
神話 / 戦闘力:17,984,087,290 セレシン ランク:105 勝敗:lose ブロック:19 | VS | 冥夜の守人 / 戦闘力:1,716,236,018 トール ランク:81 勝敗:lose ブロック:20 |
紅の豚 / 戦闘力:0 エルカーディア ランク:127 勝敗:lose ブロック:21 | VS | いかすみびあんこ / 戦闘力:0 スローン ランク:112 勝敗:lose ブロック:22 |
殺戮フレンズ漆 / 戦闘力:1,171,788,994 エルフィナ ランク:84 勝敗:lose ブロック:23 | VS | BL00DSWEEPER / 戦闘力:7,647,503,646 トール ランク:5 勝敗:lose ブロック:24 |
ダルサピーク / 戦闘力:0 タルカイ ランク:87 勝敗:lose ブロック:25 | VS | Noah / 戦闘力:15,580,100,735 エルフィナ ランク:100 勝敗:lose ブロック:26 |
Nectar / 戦闘力:1,257,495,407 スローン ランク:13 勝敗:lose ブロック:27 | VS | EasyGame / 戦闘力:9,770,966,282 カーディア ランク:52 勝敗:lose ブロック:28 |
BEYOND / 戦闘力:0 エルフィナ ランク:9 勝敗:lose ブロック:29 | VS | かげろう / 戦闘力:0 スローン ランク:53 勝敗:lose ブロック:30 |
シルバイン / 戦闘力:4,063,961,838 スローン ランク:38 勝敗:lose ブロック:31 | VS | Re:Birth / 戦闘力:0 カーディア ランク:83 勝敗:lose ブロック:32 |