リネレボの血盟ランキング TOP 128(LRT想定)を表示します。
サーバーを選択するとサーバー内ランキングを表示します。
血盟名下の「血盟詳細」をクリックすると、職構成とランカー情報を表示します。
エクセルでダウンロードをパソコンでクリックするとエクセルでダウンロードできます。
ファイル名の血盟名などが文字化けするかもですが、中身は無事です。
血盟名やキャラ名に記号が入ってると不具合がある可能性があります。
要塞対戦やLRT前の事前情報としてお使いください。
毎日午前7時に更新されます。
サーバー内血盟ランキング
血盟ランキング
TOP256をエクセルでダウンロード(PCのみ)▼横スクロールできます
| 順位 | 血盟 | 血盟CP | 上位30計(人数) | ランカー平均 | ランカー人数 | 血盟Lv | 盟主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Solaris (ハギオス) 詳細 | 835 | 57,357,462,467 (30) | 1,711,092,581 | 50 | 30 | LISA☆。 |
| 2 - | GILVUS@ (ギロチン) 詳細 | 761 | 54,012,281,895 (30) | 1,552,529,738 | 49 | 30 | Licht |
| 3 - | OverEasy (ハギオス) 詳細 | 709 | 49,881,499,670 (30) | 1,493,356,978 | 46 | 30 | Badcompany |
| 4 - | おかいち (エンブリオン) 詳細 | 706 | 49,699,426,716 (30) | 1,509,067,564 | 44 | 30 | ミリッサ |
| 5 - | ReBirth. (ローラン) 詳細 | 698 | 48,683,759,262 (30) | 1,438,362,731 | 48 | 30 | えび |
| 6 - | にゃんぱす (エンブリオン) 詳細 | 671 | 47,168,814,166 (30) | 1,412,735,110 | 45 | 30 | ももタコ |
| 7 - | Altema (ハギオス) 詳細 | 633 | 46,204,622,315 (30) | 1,413,754,190 | 42 | 30 | pippu@@ |
| 8 - | 税込488O円 (ギロチン) 詳細 | 581 | 40,631,222,465 (30) | 1,307,930,279 | 35 | 30 | 卍ぢぇい卍 |
| 9 - | 月華星彩 (ローラン) 詳細 | 575 | 43,775,585,007 (30) | 1,372,072,401 | 39 | 30 | かりゅう |
| 10 - | BLANKEY (ギロチン) 詳細 | 562 | 40,701,900,943 (30) | 1,356,730,031 | 30 | 30 | ★☆Mina☆★ |
| 11 - | Hrathnir (ローラン) 詳細 | 539 | 39,589,555,001 (30) | 1,309,837,896 | 31 | 30 | 覇魔覇魔HG |
| 12 - | Nightcrow (ギロチン) 詳細 | 532 | 37,991,908,859 (30) | 1,250,301,452 | 32 | 30 | 四葉嬢 |
| 13 ▲14 | ぷりん (ギロチン) 詳細 | 510 | 36,976,248,242 (30) | 1,225,296,562 | 31 | 30 | のりサワー |
| 14 ▼13 | Mariage (ハギオス) 詳細 | 503 | 33,626,610,609 (27) | 1,245,430,023 | 27 | 30 | karinちゃん |
| 15 - | AVAVEL (ローラン) 詳細 | 471 | 28,643,873,306 (23) | 1,245,385,796 | 23 | 30 | テギュン' |
| 16 - | 反王親衛隊 (ギロチン) 詳細 | 465 | 24,836,956,552 (19) | 1,307,208,240 | 19 | 30 | nanojigen |
| 17 - | にゃんこ (ローラン) 詳細 | 465 | 25,431,195,916 (20) | 1,271,559,796 | 20 | 30 | あーたんたん |
| 18 - | Grandir (トリシャ) 詳細 | 459 | 27,720,824,203 (22) | 1,260,037,464 | 22 | 30 | ソノラ |
| 19 ▲20 | 銀の傭兵団 (ローラン) 詳細 | 446 | 22,036,830,063 (18) | 1,224,268,337 | 18 | 30 | オッケイジ |
| 20 ▼19 | ouroboros (エンブリオン) 詳細 | 444 | 20,930,463,520 (16) | 1,308,153,970 | 16 | 30 | シルフェスタ@ |
| 21 - | 神話 (トリシャ) 詳細 | 440 | 26,564,115,871 (22) | 1,207,459,812 | 22 | 30 | ゴリラナ |
| 22 - | 白梟の宿屋 (ギロチン) 詳細 | 431 | 26,364,706,370 (22) | 1,198,395,744 | 22 | 30 | だびB |
| 23 - | Kalmia (ハルケイア) 詳細 | 413 | 19,900,159,099 (15) | 1,326,677,273 | 15 | 30 | つむりん@ |
| 24 - | 三日月同盟 (ハルケイア) 詳細 | 409 | 16,753,987,217 (13) | 1,288,768,247 | 13 | 30 | 部長のび耕作 |
| 25 - | Iris@ (ローラン) 詳細 | 397 | 13,745,887,525 (12) | 1,145,490,627 | 12 | 30 | Furaga |
| 26 - | ANuVis (ローラン) 詳細 | 382 | 13,301,169,906 (11) | 1,209,197,264 | 11 | 30 | Evo10 |
| 27 - | アマトリチャーナ (エンブリオン) 詳細 | 349 | 11,686,861,755 (10) | 1,168,686,176 | 10 | 30 | アース |
| 28 - | しるばいん (ギロチン) 詳細 | 333 | 8,936,573,327 (7) | 1,276,653,332 | 7 | 30 | オウキ |
| 29 - | ままいち (エンブリオン) 詳細 | 332 | 5,262,561,662 (4) | 1,315,640,416 | 4 | 30 | めゆちゃん♪ |
| 30 - | 招き猫 (トリシャ) 詳細 | 330 | 7,451,722,715 (6) | 1,241,953,786 | 6 | 30 | スフレ・L・ |
| 31 - | Quokka (エンブリオン) 詳細 | 328 | 10,289,734,250 (9) | 1,143,303,806 | 9 | 30 | ー松風ー |
| 32 - | Lunaris (ハギオス) 詳細 | 326 | 3,541,055,426 (3) | 1,180,351,809 | 3 | 30 | どチンギラ |
| 33 - | Paradox (ハルケイア) 詳細 | 324 | 12,714,656,076 (11) | 1,155,877,825 | 11 | 30 | Y山社長@ |
| 34 - | 鉄fam (ローラン) 詳細 | 310 | 8,683,508,495 (7) | 1,240,501,214 | 7 | 30 | kuris |
| 35 - | 魁あどばん学園 (ギロチン) 詳細 | 307 | 6,943,037,143 (6) | 1,157,172,857 | 6 | 30 | もしかして軍曹 |
| 36 ▲37 | Sicottie (ハルケイア) 詳細 | 301 | 3,809,786,535 (3) | 1,269,928,845 | 3 | 30 | ranpos |
| 37 ▼36 | JAPANKING (ハギオス) 詳細 | 300 | 4,706,468,436 (4) | 1,176,617,109 | 4 | 30 | はるちゃ |
| 38 - | Solaris. (ハギオス) 詳細 | 290 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | Vivi☆ |
| 39 - | SaintSnow@ (エンブリオン) 詳細 | 287 | 6,169,564,666 (5) | 1,233,912,933 | 5 | 30 | 源造 |
| 40 - | 玉響 (ハギオス) 詳細 | 280 | 2,374,567,141 (2) | 1,187,283,571 | 2 | 30 | 欲望@ |
| 41 - | Divertiti (ギロチン) 詳細 | 263 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | RENE |
| 42 ▲43 | 桃源郷 (ハギオス) 詳細 | 260 | 4,668,919,129 (4) | 1,167,229,782 | 4 | 30 | (キ`塩´ヨ)ノ |
| 43 ▲45 | りばーす (ローラン) 詳細 | 257 | 4,876,807,214 (4) | 1,219,201,804 | 4 | 30 | ラクス・クライン |
| 44 - | 言ノ葉の庭 (エンブリオン) 詳細 | 256 | 3,506,786,885 (3) | 1,168,928,962 | 3 | 30 | さきぽんたん |
| 45 ▼42 | 聖マリノ女学院 (ギロチン) 詳細 | 255 | 3,164,396,784 (3) | 1,054,798,928 | 3 | 30 | sencal7 |
| 46 - | honeytrap (ローラン) 詳細 | 244 | 2,177,442,558 (2) | 1,088,721,279 | 2 | 30 | はるか |
| 47 - | Smile(株) (ギロチン) 詳細 | 242 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ぷっちん* |
| 48 - | 天メモvol2 (ローラン) 詳細 | 242 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ウッホウホ |
| 49 ▲50 | 南太平洋戦隊 (ローラン) 詳細 | 233 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 小春@ |
| 50 ▼49 | ReSolutions@ (ハギオス) 詳細 | 233 | 1,443,050,697 (1) | 1,443,050,697 | 1 | 30 | ★CIEL☆ |
| 51 ▲52 | OAKuality@ (エンブリオン) 詳細 | 231 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ももタコ。@ |
| 52 ▼51 | Offshore (ハギオス) 詳細 | 230 | 5,447,956,160 (4) | 1,361,989,040 | 4 | 30 | ヤチルン |
| 53 - | ヤシャスィーン! (ハギオス) 詳細 | 230 | 4,438,705,692 (4) | 1,109,676,423 | 4 | 30 | 生しらす丼 |
| 54 - | Nostalgia (ハギオス) 詳細 | 227 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | スコーピオン |
| 55 ▲56 | EasyGame@ (ハギオス) 詳細 | 224 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | CIEL |
| 56 ▼55 | JanneDaArc (ギロチン) 詳細 | 222 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ヴィッツ♪ |
| 57 - | *うるちまて* (ローラン) 詳細 | 222 | 1,015,790,012 (1) | 1,015,790,012 | 1 | 30 | 蒼月鏡花 |
| 58 - | Z2ndZ (エンブリオン) 詳細 | 221 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 萩原子荻 |
| 59 ▲60 | wildcat (トリシャ) 詳細 | 220 | 3,658,552,846 (3) | 1,219,517,615 | 3 | 30 | らいおねるウッチ |
| 60 ▲61 | デパレ@ (エンブリオン) 詳細 | 220 | 1,022,572,647 (1) | 1,022,572,647 | 1 | 30 | ツヨぽん# |
| 61 ▼59 | キッチキチ (ローラン) 詳細 | 218 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | Hama-Hama00 |
| 62 - | RisingStar (ローラン) 詳細 | 215 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | リィズオルド |
| 63 - | アルファ商会 (エンブリオン) 詳細 | 213 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | D*mira*B |
| 64 - | arca (ギロチン) 詳細 | 211 | 1,061,427,329 (1) | 1,061,427,329 | 1 | 30 | 怪盗ネオン@ |
| 65 - | Valiente (エンブリオン) 詳細 | 208 | 1,015,842,405 (1) | 1,015,842,405 | 1 | 30 | ソダイ |
| 66 - | iustitia (エンブリオン) 詳細 | 208 | 6,401,413,857 (5) | 1,280,282,771 | 5 | 30 | ☆〆鯖☆ |
| 67 - | ノGHOSTノ (エンブリオン) 詳細 | 208 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 苺大福! |
| 68 ▲69 | Contrail@ (ローラン) 詳細 | 206 | 4,422,427,078 (4) | 1,105,606,770 | 4 | 30 | ☆大島優子☆ |
| 69 ▼68 | 花とみつばち (トリシャ) 詳細 | 205 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | *tiara* |
| 70 ▲71 | Terraris (ハギオス) 詳細 | 200 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | Marie☆ |
| 71 ▲76 | Ajuga (エンブリオン) 詳細 | 199 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | まな |
| 72 - | Riva (ハギオス) 詳細 | 199 | 2,277,340,837 (2) | 1,138,670,419 | 2 | 30 | Fate.N |
| 73 ▼70 | NASAGI (エンブリオン) 詳細 | 199 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | だいちゃま |
| 74 - | OverEasy# (ハギオス) 詳細 | 196 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | greed |
| 75 ▼73 | Vegaris (ハギオス) 詳細 | 195 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | のあもん@ |
| 76 ▼75 | 月詠@ (ギロチン) 詳細 | 195 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 三葉嬢 |
| 77 - | primavera (ギロチン) 詳細 | 189 | 2,978,857,299 (2) | 1,489,428,650 | 2 | 30 | x燐x |
| 78 - | はりねずみ (ハギオス) 詳細 | 185 | 1,018,636,455 (1) | 1,018,636,455 | 1 | 30 | JulioZuleta@ |
| 79 - | LaVieenDoll (ギロチン) 詳細 | 182 | 1,024,204,175 (1) | 1,024,204,175 | 1 | 30 | まるこも |
| 80 ▲81 | Noah (ローラン) 詳細 | 181 | 2,680,844,338 (2) | 1,340,422,169 | 2 | 30 | 忍野篠田@ |
| 81 ▼80 | みちのえき (ギロチン) 詳細 | 180 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | かるぴすソーダ |
| 82 - | NEXUS (ローラン) 詳細 | 178 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | バキ@ |
| 83 ▲84 | Paradogs (ハルケイア) 詳細 | 178 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | あるかな |
| 84 ▼83 | Artemis@ (ローラン) 詳細 | 177 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | イゼルローン |
| 85 - | 自由の翼 (ハギオス) 詳細 | 177 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | メルロス☆彡.。 |
| 86 - | 猫の集会所 (ローラン) 詳細 | 177 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | しゃでっくす |
| 87 - | 麒麟 (ローラン) 詳細 | 176 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | kumataka |
| 88 - | こんそめ (ローラン) 詳細 | 176 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ヘルゴ |
| 89 - | 月夜の黒猫団 (ローラン) 詳細 | 173 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | RoseMary |
| 90 - | ポテンシャル0 (ローラン) 詳細 | 172 | 1,510,216,493 (1) | 1,510,216,493 | 1 | 30 | イレク3 |
| 91 ▲92 | CREVA (ハルケイア) 詳細 | 172 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | レヴァーテイン |
| 92 ▼91 | CHATON (ギロチン) 詳細 | 172 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 〜太陽〜 |
| 93 - | 自由飲酒党 (ギロチン) 詳細 | 170 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | モンブラン@ |
| 94 - | まったり猫屋敷 (ローラン) 詳細 | 170 | 1,171,830,722 (1) | 1,171,830,722 | 1 | 30 | ニッチ |
| 95 ▲97 | ユメノオクリモノ (ハルケイア) 詳細 | 169 | 2,267,718,264 (2) | 1,133,859,132 | 2 | 30 | スリ一 |
| 96 ▼95 | 日がな一日 (ギロチン) 詳細 | 169 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | オカン |
| 97 ▼96 | きんぐ*ぎどら (ローラン) 詳細 | 169 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | わーちゃん |
| 98 ▲99 | 金の傭兵団 (エンブリオン) 詳細 | 167 | 1,033,923,689 (1) | 1,033,923,689 | 1 | 30 | アカン |
| 99 ▼98 | Hare*Lin (ハルケイア) 詳細 | 166 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | かっさん@ |
| 100 - | ぴーす (ギロチン) 詳細 | 165 | 3,205,489,472 (3) | 1,068,496,491 | 3 | 30 | SHIO25 |
| 101 ▲105 | のらねこ (ハギオス) 詳細 | 165 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ぎずも |
| 102 ▼101 | 東海ウォーカー (ハギオス) 詳細 | 165 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | スティンガー |
| 103 ▼102 | Mezzanotte (エンブリオン) 詳細 | 163 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | Edonext |
| 104 ▲106 | ROWERS@ (ハルケイア) 詳細 | 162 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ☆☆あやさん☆☆ |
| 105 ▼103 | 月夜の動物園 (ギロチン) 詳細 | 162 | 1,158,688,831 (1) | 1,158,688,831 | 1 | 30 | けっこう仮面にん |
| 106 ▼104 | 社畜保護団体 (エンブリオン) 詳細 | 160 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | Aegis |
| 107 ▲108 | 月華星祭# (ローラン) 詳細 | 158 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 弖虎#@ |
| 108 ▼107 | 愛人倶楽部 (エンブリオン) 詳細 | 157 | 2,468,318,883 (2) | 1,234,159,442 | 2 | 30 | 寒いけどあつし |
| 109 - | MARIA (ハルケイア) 詳細 | 154 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | つよ |
| 110 - | HOTJAM (ギロチン) 詳細 | 153 | 1,083,235,640 (1) | 1,083,235,640 | 1 | 30 | akatuki%1 |
| 111 - | にゃんころ餅 (ローラン) 詳細 | 151 | 2,076,316,807 (2) | 1,038,158,404 | 2 | 30 | うなぎMk-ll |
| 112 - | サブ専入出自由 (ギロチン) 詳細 | 151 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | キュイジーヌ |
| 113 ▲114 | オラージュ (トリシャ) 詳細 | 150 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ◇渚♭@ |
| 114 ▼113 | わんわんとらいぶ (ハギオス) 詳細 | 150 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | てぃんべー |
| 115 - | LunaFrena@ (ローラン) 詳細 | 148 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ブラガ@ |
| 116 - | 通ります (ハルケイア) 詳細 | 147 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 石田氏 |
| 117 ▲119 | 押忍!裏番長!! (トリシャ) 詳細 | 147 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | チャッピィ |
| 118 ▼117 | AquaNullius (ローラン) 詳細 | 147 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ナミリ |
| 119 ▲121 | 小悪魔 (ハルケイア) 詳細 | 147 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ななは |
| 120 ▼118 | シルバイン (ギロチン) 詳細 | 147 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | 旦那に言わないで |
| 121 ▼120 | Riche@ (ハルケイア) 詳細 | 146 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ちぇるしー |
| 122 - | 消しカス@ (ギロチン) 詳細 | 144 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ぎょらんちゃん |
| 123 ▲124 | ぷらすわん (ハルケイア) 詳細 | 142 | 2,099,395,646 (2) | 1,049,697,823 | 2 | 30 | まりゅ |
| 124 ▲125 | *三毛猫三銃士* (ローラン) 詳細 | 142 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ゲルググ |
| 125 ▲126 | 夜の動物園 (ギロチン) 詳細 | 142 | 1,049,539,295 (1) | 1,049,539,295 | 1 | 30 | N-eko |
| 126 ▼123 | Sekhmet@ (ハギオス) 詳細 | 142 | 0 (0) | 0 | 0 | 30 | ちゃるめらぁ@ |
| 127 ▲128 | 闇の帝王軍 (ローラン) 詳細 | 140 | 1,041,953,353 (1) | 1,041,953,353 | 1 | 30 | ☆天下御免☆ |
| 128 ▼127 | みらくるちゃ〜む (ハルケイア) 詳細 | 140 | 2,608,295,687 (2) | 1,304,147,844 | 2 | 30 | chopihige |



























