アーティファクトに関するデータベースをまとめます。アーティファクトの仕組みがあんまり分かってないので、いつも人に聞きながら・・・教えてもらいながら・・・なんですけど。
デッキを組むための参考に使っていただければと思います。
デッキ組むシステムは計算とかわかりまてん!
アーティファクトの基本情報はこちら
*スマホからの場合は画面を横にして見るの推奨です。
*やりたい構想があったけど一旦公開。
AFステータス最大値検索 TOP20
アーティファクト検索
セット効果&数値一覧 右スクロール可能
アーティファクト | レベル | 効果 | CP | HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 回避 | 命中 | クリ | クリ抵 | 貫通 | 弾力 | HP回 | MP回 | 防御無視 | 固定ダメ減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRT S3 優勝血盟 | 1 | 7138 | 2103 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 0 | 0 | 171 | 171 | 51 | 51 | |
LRT S3 優勝血盟 | 1 | 7138 | 2103 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 0 | 0 | 171 | 171 | 51 | 51 | |
LRT S3 優勝血盟 | 2 | 10979 | 3234 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 | 0 | 0 | 264 | 264 | 78 | 78 | |
LRT S3 優勝血盟 | 3 | 16895 | 4974 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 408 | 408 | 120 | 120 | |
イリシウム研究団 | 1 | モンスターコア獲得率3%増加 | 28140 | 0 | 0 | 2799 | 2799 | 3219 | 3219 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
イリシウム研究団 | 2 | モンスターコア獲得率6%増加 | 43295 | 0 | 0 | 4305 | 4305 | 4953 | 4953 | 0 | 1614 | 1614 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
イリシウム研究団 | 3 | モンスターコア獲得率9%増加 | 66600 | 0 | 0 | 6624 | 6624 | 7620 | 7620 | 0 | 2481 | 2481 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
クリスマスイリシウム | 1 | 攻撃受けると10%の確率で 最大HPの5%HP回復(CT30秒) | 25704 | 0 | 0 | 2682 | 2682 | 3084 | 3084 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 99 | 99 |
クリスマスイリシウム | 2 | 攻撃受けると10%の確率で 最大HPの5%HP回復(CT15秒) | 39534 | 0 | 0 | 4125 | 4125 | 4746 | 4746 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 150 | 150 |
クリスマスイリシウム | 3 | 攻撃受けると10%の確率で 最大HPの5%HP回復(CT5秒) | 60831 | 0 | 0 | 6348 | 6348 | 7302 | 7302 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 231 | 231 |
純白の恋 | 1 | スキル使用時、一定確率で 一定時間自身の攻撃1%増加 | 24572 | 0 | 0 | 2331 | 2331 | 2682 | 2682 | 0 | 873 | 873 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純白の恋 | 2 | スキル使用時、一定確率で 一定時間自身の攻撃2%増加 | 37812 | 0 | 0 | 3588 | 3588 | 4128 | 4128 | 0 | 1344 | 1344 | 0 | 1032 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純白の恋 | 3 | スキル使用時、一定確率で 一定時間パーティの攻撃1%増加。 一定確率で一定時間自身の攻撃2%増加 | 58169 | 0 | 0 | 5520 | 5520 | 6351 | 6351 | 0 | 2067 | 2067 | 0 | 1587 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LRT S4 優勝血盟 | 1 | 5745 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 405 | 405 | 171 | 171 | 0 | 51 | |
LRT S4 優勝血盟 | 2 | 8828 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 621 | 621 | 264 | 264 | 0 | 78 | |
LRT S4 優勝血盟 | 3 | 13578 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 954 | 954 | 408 | 408 | 0 | 120 | |
LRT S4 ベスト8 | 1 | 3175 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 51 | 51 | |
LRT S4 ベスト8 | 2 | 4883 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 78 | 78 | |
LRT S4 ベスト8 | 3 | 7514 | 0 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 120 | 120 | |
ビーチでバカンス | 1 | HP40%以下でバリア生成。 バリア消滅時周囲ダメージ(CT60秒) | 28173 | 0 | 0 | 2799 | 2799 | 3219 | 3219 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 | 0 | 0 | 102 | 0 |
ビーチでバカンス | 2 | HP40%以下でバリア生成。 バリア消滅時周囲ダメージ(CT55秒) | 43352 | 0 | 0 | 4305 | 4305 | 4953 | 4953 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 159 | 0 |
ビーチでバカンス | 3 | HP40%以下でバリア生成。 バリア消滅時周囲ダメージ(CT50秒) | 66689 | 0 | 0 | 6624 | 6624 | 7620 | 7620 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1905 | 0 | 0 | 243 | 0 |
陰陽師 | 1 | 攻撃成功時、一定確率で妖怪の力をランダムに引き出す。 大嶽丸の力 5秒間キャラクターの周りに火炎の魔法陣を生成して周辺にダメージ 両面仏の力 10秒間、物理/魔法攻撃力、攻撃速度、移動速度10%増加 オロチの力 5秒間、周囲に紫色の球が回転し、ダメージと毒を付与 | 27217 | 3504 | 0 | 2331 | 2331 | 2682 | 2682 | 0 | 873 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 |
陰陽師 | 2 | 攻撃成功時、一定確率で妖怪の力をランダムに引き出す。 大嶽丸の力 5秒間キャラクターの周りに火炎の魔法陣を生成して周辺にダメージ 両面仏の力 10秒間、物理/魔法攻撃力、攻撃速度、移動速度10%増加 オロチの力 5秒間、周囲に紫色の球が回転し、ダメージと毒を付与 | 41885 | 5391 | 0 | 3588 | 3588 | 4128 | 4128 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 |
陰陽師 | 3 | 攻撃成功時、一定確率で妖怪の力をランダムに引き出す。 大嶽丸の力 5秒間キャラクターの周りに火炎の魔法陣を生成して周辺にダメージ 両面仏の力 10秒間、物理/魔法攻撃力、攻撃速度、移動速度10%増加 オロチの力 5秒間、周囲に紫色の球が回転し、ダメージと毒を付与 | 64434 | 8292 | 0 | 5520 | 5520 | 6351 | 6351 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 |
エルフちゃんの冒険 | 1 | セット効果AP300増加 ポーション10%消費防止 | 23468 | 0 | 0 | 2331 | 2331 | 2682 | 2682 | 873 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 288 | 0 | 87 | 0 |
エルフちゃんの冒険 | 2 | セット効果AP400増加 ポーション15%消費防止 | 35495 | 0 | 0 | 3588 | 3588 | 4128 | 4128 | 1344 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 444 | 0 | 132 | 0 |
エルフちゃんの冒険 | 3 | セット効果AP700増加 ポーション20%消費防止 | 54600 | 0 | 0 | 5520 | 5520 | 6351 | 6351 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 681 | 0 | 201 | 0 |
ウィクリード | 1 | 一定確率で[一式]発動。発動中コンボで[二式]、[三式]発動。 攻撃速度[一式]、攻撃力5%増加[二式]、HP5%回復[三式] | 29913 | 3678 | 0 | 2448 | 2448 | 2817 | 2817 | 0 | 918 | 918 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィクリード | 2 | 一定確率で[一式]発動。 発動中コンボで[二式]、[三式]発動。 攻撃速度[一式]、攻撃力10%増加[二式]、HP10%回復[三式] | 46023 | 5658 | 0 | 3768 | 3768 | 4335 | 4335 | 0 | 1410 | 1410 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィクリード | 3 | 一定確率で[一式]発動。 発動中コンボで[二式]、[三式]発動。 攻撃速度[一式]、攻撃力15%増加[二式]、HP15%回復[三式] | 70805 | 8706 | 0 | 5796 | 5796 | 6669 | 6669 | 0 | 2169 | 2169 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LRT S5 優勝血盟 | 1 | 5952 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | 171 | 171 | 51 | 0 | |
LRT S5 優勝血盟 | 2 | 9158 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 | 804 | 804 | 0 | 0 | 264 | 264 | 78 | 0 | |
LRT S5 優勝血盟 | 3 | 14099 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 408 | 408 | 120 | 0 | |
LRT S5 ベスト8 | 1 | 3716 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 171 | 51 | 51 | |
LRT S5 ベスト8 | 2 | 5710 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 264 | 78 | 78 | |
LRT S5 ベスト8 | 3 | 8782 | 0 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 408 | 120 | 120 | |
[ダンまち] | 1 | 3968 | 1428 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | |
[ダンまち] | 2 | 6750 | 2430 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
[ダンまち] | 3 | 11516 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | |
妖怪谷 | 1 | クリティカルダメージ増加率4.23%増加 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
妖怪谷 | 2 | クリティカルダメージ増加率6.50%増加 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 939 | 939 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
妖怪谷 | 3 | クリティカルダメージ増加率10%増加 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
銀の傭兵団 | 1 | 獲得経験値 20%増加、獲得アデナ2%増加 | 25430 | 0 | 4380 | 1167 | 1167 | 3354 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 672 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀の傭兵団 | 2 | 獲得経験値 45%、獲得アデナ4% | 39104 | 0 | 6738 | 1794 | 1794 | 5160 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 1032 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀の傭兵団 | 3 | 獲得経験値 75%、獲得アデナ7.50%増加 | 60161 | 0 | 10365 | 2760 | 2760 | 7938 | 7938 | 0 | 0 | 0 | 3357 | 1587 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
象牙の塔の魔術師 | 1 | 5%の確率で敵のMP30%消滅(CT60秒) | 25364 | 1050 | 5430 | 1401 | 1401 | 3489 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 303 | 432 | 42 | 0 |
象牙の塔の魔術師 | 2 | 10%の確率で敵のMP30%消滅(CT60秒) | 39017 | 1617 | 8355 | 2154 | 2154 | 5367 | 5367 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 465 | 663 | 66 | 0 |
象牙の塔の魔術師 | 3 | 15%の確率で敵のMP30%消滅(CT60秒) | 60009 | 2487 | 12852 | 3312 | 3312 | 8256 | 8256 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 714 | 1020 | 102 | 0 |
[二ノ国] | 1 | 通常攻撃ダメージ3%増加 | 21044 | 0 | 5709 | 0 | 0 | 2553 | 2553 | 0 | 2217 | 1569 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[二ノ国] | 2 | 通常攻撃ダメージ9%増加 | 43214 | 0 | 11721 | 0 | 0 | 5244 | 5244 | 0 | 4551 | 3222 | 4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[二ノ国] | 3 | 通常攻撃ダメージ12%増加 | 60626 | 0 | 16443 | 0 | 0 | 7356 | 7356 | 0 | 6387 | 4521 | 5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドワーフたんの冒険 | 1 | 5%の確率でダメージ10%減少(CT60秒) | 22270 | 3153 | 0 | 1050 | 1050 | 3624 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 75 |
ドワーフたんの冒険 | 2 | 5%の確率でダメージ20%減少(CT60秒) | 33831 | 4851 | 0 | 1614 | 1614 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 117 |
ドワーフたんの冒険 | 3 | 5%の確率でダメージ30%減少(CT60秒) | 52696 | 7461 | 0 | 2484 | 2484 | 8574 | 8574 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 180 |
不思議の国のアリス | 1 | 最大HP増加率1.50%増加 | 6959 | 1302 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不思議の国のアリス | 2 | 最大HP増加率4.50%増加 | 14327 | 2673 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不思議の国のアリス | 3 | 最大HP増加率6%増加 | 20099 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DCバットマン]コラボ | 1 | 19651 | 1752 | 1752 | 1749 | 1749 | 2013 | 2013 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | |
[DCバットマン]コラボ | 2 | 30227 | 2694 | 2694 | 2691 | 2691 | 3096 | 3096 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | |
[DCバットマン]コラボ | 3 | 46508 | 4146 | 4146 | 4140 | 4140 | 4764 | 4764 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | |
ハッピーバレンタイン | 1 | 攻撃時、5%の確率でバレンタインのキューピッドの祝福を発動し、装備者とパーティメンバー2人を10秒間祝福します。 装備者の攻撃力/防御力がパーティメンバーの数に応じて1%ずつ増加します。 パーティメンバーの移動速度が5%増加し、HP5%を徐々に回復します。 クールタイム60秒 | 0 | 654 | 1284 | 855 | 855 | 983 | 983 | 163 | 0 | 163 | 320 | 125 | 0 | 54 | 105 | 31 | 0 |
ハッピーバレンタイン | 2 | 攻撃時、10%の確率でバレンタインのキューピッドの祝福を発動し、装備者とパーティメンバー2人を10秒間祝福します。 パーティメンバーの数に応じて、装備者の攻撃力/防御力が1.5%ずつ増加します。 パーティメンバーの移動速度が7%増加し、HP7%を徐々に回復します。 クールタイム55秒 | 0 | 1006 | 1976 | 1316 | 1316 | 1513 | 1513 | 251 | 0 | 251 | 493 | 193 | 0 | 83 | 162 | 48 | 0 |
ハッピーバレンタイン | 3 | 攻撃時、15%の確率でバレンタインのキューピッドの祝福を発動し、装備者とパーティメンバー2人を10秒間祝福します。 装備者の攻撃力/防御力がパーティメンバーの数に応じて2%ずつ増加します。 パーティメンバーの移動速度が10%増加し、HP10%を徐々に回復します。 クールタイム50秒 | 0 | 1548 | 3040 | 2024 | 2024 | 2328 | 2328 | 386 | 0 | 386 | 758 | 297 | 0 | 127 | 249 | 74 | 0 |
アーティファクト覚醒値一覧
※一部のコラボアーティファクトは下の表と異なる場合があります。ドワ子エルフを除くセット到達の数値が低い、ダンまち・バットマン・LRT4ベスト8・LRT5ベスト8などは覚醒時のAP数値が低いらしいので注意。
ランク | 基本 AP 数値 | 10 | 20 | 30 | |||
AP | WP | AP | WP | AP | WP | ||
N | 160 | 187 | 53 | 213 | 106 | 240 | 160 |
HN | 258 | 301 | 86 | 344 | 172 | 387 | 258 |
R | 368 | 429 | 122 | 491 | 245 | 552 | 368 |
HR | 490 | 572 | 163 | 653 | 326 | 735 | 490 |
EV | 700 | 782 | 163 | 863 | 326 | 945 | 490 |
SR | 624 | 728 | 208 | 832 | 416 | 936 | 624 |
UR | 770 | 898 | 256 | 1027 | 513 | 1155 | 770 |
LR | 928 | 1083 | 309 | 1237 | 618 | 1392 | 928 |