エンチャントボードの合成条件。各エンチャントボードの性能と、どのピースになんのオプションが付くのかのリストです。
ピース合成の条件
保有しているピースを3個を材料として使用し合成時、新しいピース1種を獲得できます。登録する材料に応じて獲得するピースの種類を制限できます。
- 同じボードピース3個合成時、該当ボードのピース1個を獲得
- 同じ番号のピース3個の合成時、該当番号のピース1個を獲得
- 異なる種類のボードピースを複数合わせて3個合成時、合わせたボードピースの種類より一定確率で1個を獲得
- ピース合成条件を満た場合、該当する合成条件のテキストが緑色で表示されます。
- ピース合成条件を満たしている内容が無い場合、合成時に全てのピースの中から1種が一定確率で獲得します。
- 合成を介して取得したピースはオプションの種類と数値が一定確率で決定します。
- 材料として使用したピースは、消滅します。
チェシャ猫ピースを3つ合わせたら、チェシャ猫ピースがランダムで
チェシャ猫ピースと巫女ピースを合成すると、すべてからランダムで
同じナンバーのピースを3つ合わせると、そのナンバーからランダムで
ってことですね。
チェシャ猫と巫女を合成しても、鹿ピースは出るようです!
チェシャ猫の夢
「チェシャ猫の夢」装着スキル
ピース番号 | ランダムオプション |
3, 6, 22 | 物理攻撃力 / 魔法攻撃力 / HP回復 / MP回復 / レアスキルダメージ減少無視 |
12, 16, 19 | 物理防御力 / MP回復 / レアスキルダメージ減少 / PvPクリティカルダメージ減少無視 |
2, 7, 14 | 魔法防御力 / 貫通 / 回避 / PvPクリティカルダメージ減少 |
13, 17, 24 | 最大HP / HP回復 / 弾力 / 命中 |
8, 18, 20 | 最大MP / クリティカル / クリティカル抵抗 / 命中 |
4, 10 | 物理攻撃力 / 魔法攻撃力 / 貫通 / 弾力 / クリティカル抵抗 |
9, 21 | 物理防御力 / 弾力 / クリティカル抵抗 / レアスキルダメージ減少無視 |
1, 11 | 魔法防御力 / HP回復 / クリティカル / レアスキルダメージ減少 |
5, 23 | 最大HP / MP回復 / クリティカル / PvPクリティカルダメージ減少無視 |
15, 25 | 最大MP / 貫通 / 回避 / PvPクリティカルダメージ減少 |
巫女の退魔儀式
「巫女の退魔儀式」装着スキル
パーティメンバーに10秒間「受けるダメージ量13%減少」及び「最大HPの13%のバリア」を適用。
最大5人の敵に10秒間「受けるダメージ13%増加」及び「1秒間ノックダウン」を適用。
ピース番号 | ランダムオプション |
1, 11 | 物理防御力 / MP回復 / 回避 / PvPクリティカルダメージ減少 |
2, 7, 14 | 物理防御力 / HP回復 / 命中 / PvPクリティカルダメージ減少無視 |
3, 4, 6, 10, 22 | HP / MP / 貫通 / 弾力 |
5, 23 | 魔法攻撃力 / HP回復 / クリティカル抵抗 / レアスキルダメージ減少無視 / PvPクリティカルダメージ減少無視 |
8, 18, 20 | 物理攻撃力 / MP回復 / クリティカル / レアスキルダメージ減少 / PvPクリティカルダメージ減少 |
9, 21 | 魔法防御力 / MP回復 / 回避 / PvPクリティカルダメージ減少 |
12, 16, 19 | 魔法防御力 / HP回復 / 命中 / PvPクリティカルダメージ減少無視 |
13, 17, 24 | 魔法攻撃力 / MP回復 / クリティカル / レアスキルダメージ減少 / PvPクリティカルダメージ減少 |
15, 25 | 物理攻撃力 / HP回復 / クリティカル抵抗 / レアスキルダメージ減少無視 / PvPクリティカルダメージ減少無視 |
エリカと鹿の精霊
「エリカと鹿の精霊」装着スキル
攻撃を受けた敵に2秒間「スタン」を適用。
範囲内の味方に5秒間毎秒「最大HPの5%の治療効果」を適用。(最大25%回復)
ゲーム内の説明では「スタン」ではなく、「2秒間拘束し」と書いてあります。
ピース番号 | ランダムオプション |
1,2,7,11,14 | 物理攻撃力/MP回復/クリティカル/回避 |
3,4,6,10,22 | 物理防御力/魔法防御力/レアスキルダメージ減少無視 |
9,12,16,19,21 | 魔法攻撃力/弾力 |
3,6,15,22,25 | HP回復/レアスキルダメージ減少 |
8, 18, 20 | MP/命中/貫通 |
4,18 | 命中/貫通 |
17,23,24 | MP/弾力 |
15,25 | HP/レアスキルダメージ減少無視 |
9,13,17,21,24 | PvPクリティカルダメージ減少無視/ PvPクリティカルダメージ減少/クリティカル抵抗 |
19 | 弾力 |
18,20 | レアスキルダメージ減少無視 |
12,14,16,19,23 | 回避 |
5,12,16,19,23 | 貫通 |
チェシャ猫が周囲の敵にダメージ200%で攻撃し、1.5秒間の気絶効果を与える。