リネレボの戦闘力上位1,000人のランカー情報を集計して、職の割合を表示。どの職が人気でどの職が希少職なのかを見ることができます。またその職ごとのランキング表示で戦闘力を確認できます。
そして血盟を選択することで、血盟内のランカー情報を確認することができます。
*毎朝7時自動更新 不具合あったら教えてください。
円グラフタップで情報見れます
|
職業 | 人数 | CPアベレージ |
フェニックスナイト | 99 | 225,245,631 |
ドレッドノート | 54 | 225,236,161 |
アドベンチャラー | 8 | 228,285,908 |
サジタリウス | 6 | 240,126,850 |
アークメイジ | 10 | 215,560,736 |
カーディナル | 5 | 210,035,017 |
エヴァステンプラー | 31 | 231,030,955 |
ソードミューズ | 38 | 216,116,750 |
ウィンドライダー | 22 | 224,757,367 |
ムーンライトセンティネル | 56 | 221,110,502 |
ミスティックミューズ | 35 | 222,097,360 |
エヴァスセイント | 83 | 214,213,930 |
シリエンテンプラー | 63 | 218,962,477 |
スペクトラルダンサー | 179 | 226,422,702 |
ゴーストハンター | 41 | 227,898,345 |
ゴーストセンティネル | 12 | 210,202,710 |
ストームスクリーマー | 21 | 232,228,577 |
シリエンセイント | 14 | 208,977,104 |
エターナルガーディアン | 43 | 225,905,077 |
ウォースレイヤー | 37 | 216,118,088 |
バウンティハンター | 36 | 219,519,546 |
ウォースミス | 6 | 219,600,375 |
エルドリッジウィザード | 25 | 217,646,233 |
マスターセイジ | 12 | 220,826,850 |
デストロイヤー | 4 | 215,635,578 |
タイラント | 29 | 215,578,246 |
ウォークライヤー | 16 | 219,364,452 |
ドゥームブリンガー | 5 | 225,230,543 |
トリックスター | 6 | 223,444,969 |
ソウルハウンド | 4 | 219,788,576 |
職別ランキング
|
血盟ランカー情報
|
血盟内で上位1,000名に入っている人のみの集計データです。
血盟なし
血盟なし エンブリオン | ランクイン 2名 | 平均CP 222,594,794 |
---|
158 ▼156 Limes@ | ミスティックミューズ (エルフ) | 253,804,378 |
---|
861 ▲873 智恵子。。 | スペクトラルダンサー (ダークエルフ) | 191,385,209 |
---|