リネレボの戦闘力上位1,000人のランカー情報を集計して、職の割合を表示。どの職が人気でどの職が希少職なのかを見ることができます。またその職ごとのランキング表示で戦闘力を確認できます。
そして血盟を選択することで、血盟内のランカー情報を確認することができます。
*毎朝7時自動更新 不具合あったら教えてください。
円グラフタップで情報見れます
|
職業 | 人数 | CPアベレージ |
フェニックスナイト | 80 | 32,093,565 |
ドレッドノート | 58 | 32,430,936 |
アドベンチャラー | 9 | 32,483,202 |
サジタリウス | 9 | 33,321,547 |
アークメイジ | 12 | 31,467,377 |
カーディナル | 3 | 30,014,956 |
エヴァステンプラー | 33 | 32,697,329 |
ソードミューズ | 27 | 32,230,706 |
ウィンドライダー | 17 | 32,495,915 |
ムーンライトセンティネル | 61 | 32,291,157 |
ミスティックミューズ | 46 | 31,522,569 |
エヴァスセイント | 74 | 31,808,459 |
シリエンテンプラー | 48 | 31,337,921 |
スペクトラルダンサー | 187 | 32,672,308 |
ゴーストハンター | 46 | 32,305,243 |
ゴーストセンティネル | 19 | 31,565,106 |
ストームスクリーマー | 35 | 32,515,824 |
シリエンセイント | 19 | 31,477,240 |
エターナルガーディアン | 43 | 31,879,670 |
ウォースレイヤー | 42 | 31,538,498 |
バウンティハンター | 39 | 31,679,764 |
ウォースミス | 5 | 30,715,947 |
エルドリッジウィザード | 26 | 31,950,098 |
マスターセイジ | 8 | 33,167,869 |
デストロイヤー | 5 | 30,522,043 |
タイラント | 20 | 32,536,186 |
ウォークライヤー | 16 | 31,717,375 |
ドゥームブリンガー | 5 | 33,259,219 |
トリックスター | 2 | 37,534,726 |
ソウルハウンド | 6 | 33,289,048 |
職別ランキング
|
血盟ランカー情報
|
血盟内で上位1,000名に入っている人のみの集計データです。
血盟なし
血盟なし トリシャ | ランクイン 7名 | 平均CP 32,286,172 |
---|
67 ▼64 ゆうき | エヴァスセイント (エルフ) | 36,758,948 |
---|
135 ▼129 モ力 | エルドリッジウィザード (ドワーフ) | 35,216,700 |
---|
464 ▼451 フラリん卍乾杯卍 | ムーンライトセンティネル (エルフ) | 31,817,584 |
---|
524 ▼513 えるふぃ | フェニックスナイト (ヒューマン) | 31,405,379 |
---|
616 ▼610 TEMPUR | ゴーストセンティネル (ダークエルフ) | 30,776,793 |
---|
620 ▼613 Vorfeed | ムーンライトセンティネル (エルフ) | 30,755,491 |
---|
870 ▼859 カカ1899@ | ドレッドノート (ヒューマン) | 29,272,307 |
---|