リネレボの戦闘力上位1,000人のランカー情報を集計して、職の割合を表示。どの職が人気でどの職が希少職なのかを見ることができます。またその職ごとのランキング表示で戦闘力を確認できます。
そして血盟を選択することで、血盟内のランカー情報を確認することができます。
*毎朝7時自動更新 不具合あったら教えてください。
上位1,000人 平均CP | 675,361,168 |
---|
円グラフタップで情報見れます | ||
職業 | 人数 | CPアベレージ |
---|---|---|
フェニックスナイト | 109 | 680,075,196 |
ドレッドノート | 54 | 673,012,036 |
アドベンチャラー | 9 | 721,002,051 |
サジタリウス | 6 | 824,205,117 |
アークメイジ | 8 | 707,528,458 |
カーディナル | 5 | 736,126,618 |
エヴァステンプラー | 39 | 689,425,329 |
ソードミューズ | 35 | 681,669,216 |
ウィンドライダー | 27 | 714,151,108 |
ムーンライトセンティネル | 51 | 664,588,914 |
ミスティックミューズ | 37 | 703,867,808 |
エヴァスセイント | 91 | 629,516,228 |
シリエンテンプラー | 63 | 660,597,810 |
スペクトラルダンサー | 173 | 689,138,050 |
ゴーストハンター | 41 | 724,122,207 |
ゴーストセンティネル | 14 | 678,403,738 |
ストームスクリーマー | 16 | 738,814,152 |
シリエンセイント | 12 | 572,204,161 |
エターナルガーディアン | 36 | 674,746,644 |
ウォースレイヤー | 38 | 635,938,972 |
バウンティハンター | 39 | 646,628,593 |
ウォースミス | 6 | 676,159,768 |
エルドリッジウィザード | 21 | 695,270,096 |
マスターセイジ | 16 | 642,757,843 |
デストロイヤー | 1 | 504,252,410 |
タイラント | 27 | 648,104,040 |
ウォークライヤー | 13 | 696,259,260 |
ドゥームブリンガー | 4 | 592,864,733 |
トリックスター | 5 | 684,422,204 |
ソウルハウンド | 4 | 671,621,053 |
Contents
職別ランキング
血盟ランカー情報
血盟なし
血盟なし ローラン | ランクイン 8名 | 平均CP 611,703,262 |
---|---|---|
180 ▼178 ニャンちゅう | ドレッドノート (ヒューマン) | 813,124,335 |
311 ▼310 Ram* | エヴァスセイント (エルフ) | 705,393,670 |
322 ▼321 セレーネ# | エヴァステンプラー (エルフ) | 698,538,784 |
732 ▼726 Fixer会長 | シリエンテンプラー (ダークエルフ) | 556,447,511 |
751 ▼748 ぶーすと | スペクトラルダンサー (ダークエルフ) | 551,000,265 |
762 ▲764 春猿火 | ドレッドノート (ヒューマン) | 547,874,374 |
886 ▼879 ラインハルトX | ドレッドノート (ヒューマン) | 518,831,798 |
982 ▼974 うえ〜 | ウォークライヤー (オーク) | 502,415,361 |